9 Personas, 9 Maletas y las Estaciones de Tren de Japón
La pesadilla en la estación de Shinjuku a las 8 AM
Tu familia de seis está frente a una escalera en la estación de Shinjuku. Cuatro maletas grandes, dos de mano, un cochecito. No hay ascensor a la vista. Los trabajadores japoneses pasan a tu alrededor.
El sistema de trenes de Japón fue diseñado para trabajadores con maletín, no para turistas con maletas de una semana.
Comparación de costos: Narita→Shinjuku (6 personas)
| Opción | Costo Total | Por Persona | Equipaje |
|---|---|---|---|
| Narita Express | ¥19,200 | ¥3,200 | Escaleras, multitudes, sin espacio |
| 2 Taxis | ¥40,000-60,000 | ¥6,600-10,000 | Grupo dividido, taxímetro |
| 1 Van HiAce | ¥30,000 | ¥5,000 | El conductor carga todo |
Precios de Van HiAce por Ruta
| Ruta | Precio HiAce | 6 pax c/u | 9 pax c/u |
|---|---|---|---|
| Narita → Tokio | ¥30,000 | ¥5,000 | ¥3,333 |
| Haneda → Tokio | ¥20,000 | ¥3,333 | ¥2,222 |
| Kansai → Osaka | ¥24,000 | ¥4,000 | ¥2,667 |
| Chitose → Sapporo | ¥16,000 | ¥2,667 | ¥1,778 |
Precios fijos. Peajes incluidos. Sin recargo nocturno. Sin cargo por persona.
Artículos relacionados
Ready to Book Your Airport Transfer?
Get an instant quote and secure your ride in minutes.
