This was such an easy stress free experience. I have taken many airport transfers and this was by far the easiest and most efficient experience I have ever had. The communication was frequent and proactive. I cannot say enough about this company. 100% recommend
日本全国の空港送迎
到着空港を選ぶと、ターミナル、ドライバーの待ち合わせ場所、深夜到着時の対応、その空港からのすべての定額路線を確認できます。どの空港でも、ドライバーはお名前を書いたボードを掲げて到着ロビーでお待ちしています。無料待機時間は実際の着陸から90分間。料金には高速料金、駐車料金、税金がすべて含まれています。
日本の主要空港一覧:市内までの距離・所要時間・定額料金
| 空港 | 地域 | 主な目的地 | 距離 | 所要時間 | 定額(〜) | ルート数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田空港 (NRT) | 東京 | 東京23区 | 70–85 km | ~75 min | ¥24,000 | 182 |
| 羽田空港 (HND) | 東京 | 東京23区 | 15–25 km | ~40 min | ¥16,000 | 152 |
| 関西国際空港 (KIX) | 大阪・神戸・京都・関西 | 大阪市内 | 40–55 km | ~50 min | ¥19,000 | 148 |
| 大阪国際空港(伊丹) (ITM) | 大阪・神戸・京都・関西 | 大阪市内 | 12–20 km | ~30 min | ¥16,000 | 144 |
| 神戸空港 (UKB) | 大阪・神戸・京都・関西 | 三宮駅 | 8–10 km | ~20 min | ¥26,000 | 12 |
| 中部国際空港(セントレア) (NGO) | 名古屋・中部 | 名古屋 | 45–51 km | ~45 min | ¥19,000 | 56 |
| 新千歳空港 (CTS) | 北海道 | 札幌 | 45–55 km | ~50 min | ¥31,000 | 24 |
| 福岡空港 (FUK) | 九州 | 博多駅 | 4 km | ~15 min | ¥19,000 | 18 |
| 那覇空港 (OKA) | 沖縄 | 那覇 国際通り | 6–7 km | ~15 min | ¥19,000 | 12 |
| 仙台空港 (SDJ) | 東北 | 仙台駅 | 20–22 km | ~35 min | ¥38,000 | 14 |
| 広島空港 (HIJ) | 広島・中国 | 広島駅 | 45–51 km | ~45 min | ¥29,000 | 14 |
| 岡山桃太郎空港 (OKJ) | 広島・中国 | 岡山駅 | 17–19 km | ~30 min | ¥19,000 | 10 |
| 青森空港 (AOJ) | 東北 | 青森駅 | 12–14 km | ~25 min | ¥19,000 | 14 |
| 高松空港 (TAK) | 四国 | 高松駅 | 15–17 km | ~30 min | ¥28,000 | 10 |
| 旭川空港 (AKJ) | 北海道 | 旭川駅 | 15–17 km | ~25 min | ¥46,000 | 8 |
| 函館空港 (HKD) | 北海道 | 函館駅 | 8–10 km | ~15 min | ¥57,000 | 8 |
| いわて花巻空港 (HNA) | 東北 | 盛岡駅 | 37–43 km | ~40 min | ¥59,000 | 8 |
| 秋田空港 (AXT) | 東北 | 秋田駅 | 18–20 km | ~30 min | ¥53,000 | 8 |
| 茨城空港 (IBR) | 東京 | 水戸駅 | 29–33 km | ~40 min | ¥42,000 | 8 |
| 富士山静岡空港 (FSZ) | 名古屋・中部 | 静岡駅 | 33–39 km | ~45 min | ¥42,000 | 8 |
| 小松空港 (KMQ) | 名古屋・中部 | 金沢駅 | 32–36 km | ~40 min | ¥59,000 | 8 |
| 新潟空港 (KIJ) | 名古屋・中部 | 新潟駅 | 9–11 km | ~25 min | ¥120,000 | 8 |
| 富山空港 (TOY) | 名古屋・中部 | 富山駅 | 7–9 km | ~20 min | ¥62,000 | 8 |
| 米子鬼太郎空港 (YGJ) | 広島・中国 | 米子駅 | 14–16 km | ~25 min | ¥45,000 | 8 |
| 松山空港 (MYJ) | 四国 | 松山駅 | 6 km | ~15 min | ¥36,000 | 8 |
| 北九州空港 (KKJ) | 九州 | 小倉駅 | 28–32 km | ~35 min | ¥33,000 | 8 |
| 九州佐賀国際空港 (HSG) | 九州 | 佐賀駅 | 14–16 km | ~25 min | ¥29,000 | 8 |
| 長崎空港 (NGS) | 九州 | 長崎駅 | 36–42 km | ~45 min | ¥46,000 | 8 |
| 阿蘇くまもと空港 (KMJ) | 九州 | 熊本駅 | 19–21 km | ~45 min | ¥41,000 | 8 |
| 大分空港 (OIT) | 九州 | 別府駅 | 36–42 km | ~50 min | ¥51,000 | 8 |
| 宮崎空港 (KMI) | 九州 | 宮崎駅 | 7–9 km | ~20 min | ¥73,000 | 8 |
| 鹿児島空港 (KOJ) | 九州 | 鹿児島中央駅 | 39–45 km | ~40 min | ¥77,000 | 8 |
料金確認 2026年8月 · 高速代・出迎え・税金込み · 料金は最大4名乗車のアルファード1台あたり。ハイエース(乗客最大9名)の料金は各ルートページに記載。
名古屋・中部
九州
よくある質問
32の空港があり、それぞれにハブページと定額路線リストがあります。北の新千歳・旭川・函館から、成田・羽田・関西・伊丹・神戸・セントレアを経て、南の福岡・長崎・鹿児島・那覇までをカバーし、その間に位置する地域の国際空港にも対応しています。まだドライバー拠点がない空港では、料金に車両の回送費用が含まれており、その旨がページに明記されています。その他の日本の空港・住所への送迎も、予約ページで即座に料金が算出されます。
フライト番号と目的地を入力してオンラインで予約すると、すべて込みの定額料金が表示されます。当日はドライバーがフライトを追跡し、到着ロビーで名前を書いた看板を持って待機し、ドアツードアでお送りします。90分の無料待機は実際の着陸時刻からカウントされ、料金には高速料金、空港駐車場、燃料費、税金が含まれます。
長距離の空港区間(成田~東京、関西~京都、セントレア~高山)では、メーター制タクシーと同程度かそれ以下の料金でプライベートカーを定額利用でき、1台分の料金で最大4名(ハイエースなら9名)まで利用できます。羽田から東京都心部、福岡空港から博多のような短距離区間では、1名ならタクシーの方が安い場合があります。各空港の路線ページで両方の料金を並べて比較できます。
羽田です。羽田空港は都内の東京湾沿いにあり、成田は千葉県の東側にあります。成田と羽田のハブ空港ページでは、それぞれから東京都心部までの距離、移動時間、定額の送迎料金を比較できます。
深夜・早朝の送迎も承ります — 固定料金は何時でも同じで、深夜割増はありません。直前のご予約は仕組みが異なります。空港送迎は、ご乗車日の前日20:00(日本時間)までオンラインでご予約いただけます。当日のご乗車の場合は、WhatsAppでメッセージをお送りください。車両を手配できるか確認いたしますが、確約はできません。











